تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 2012/6/12م ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي.
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 11109.13 | 51.76 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 10183.37 | 47.45 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 21 | 9720.5 | 45.29 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 18 | 8331.86 | 38.82 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 6480.36 | 30.2 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 10 | 4628.85 | 21.57 $ |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 345530.15 | 1610 $ |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 77764 | 362.32 $ |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 11108794.32 | 51761.5 $ |
|---|
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Wednesday, June 13, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|
| 13 يونيو | 11109.13 | 9720.5 | 8331.86 | 6480.36 | 4628.85 |
|---|
| 12 يونيو | 11088.61 | 9702.6 | 8316.59 | 6468.57 | 4620.55 |
|---|
| 11 يونيو | 11053.05 | 9671.48 | 8289.9 | 6447.8 | 4605.71 |
|---|
| 10 يونيو | 11015.78 | 9638.87 | 8261.96 | 6426.08 | 4590.19 |
|---|
| 9 يونيو | 11007.11 | 9631.24 | 8255.36 | 6420.86 | 4586.36 |
|---|
| 8 يونيو | 10981.12 | 9608.54 | 8235.95 | 6405.83 | 4575.72 |
|---|
| 7 يونيو | 10994.09 | 9619.83 | 8245.57 | 6413.22 | 4580.87 |
|---|
| 6 يونيو | 11186.13 | 9787.9 | 8389.67 | 6525.36 | 4661.05 |
|---|
| 5 يونيو | 11164.69 | 9769.13 | 8373.58 | 6512.83 | 4652.09 |
|---|
| 4 يونيو | 11176.22 | 9779.23 | 8382.24 | 6519.59 | 4656.94 |
|---|
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |