تقرير مفصل لسعر الجرام الذهب اليوم في اليمن ويشمل هذا التقرير اسعار جميع العيارات (24 , 22 , 21 , 18 , 14 , 10) وسعر الاوقية والجنيه والكيلو الذهب بالريال اليمني وبالدولار الامريكي
متوسط سعر جرام الدهب اليوم في اليمن بعملة ريال يمني| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 10875.61 | 51.41 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 22 | 9969.34 | 47.17 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 21 | 9516.2 | 45.05 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 18 | 8156.8 | 38.68 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 14 | 6344.27 | 30.19 $ |
|---|
| سعر الذهب عيار 10 | 4531.73 | 21.7 $ |
|---|
| اسعار أوقية الذهب | 338256.79 | 1583.97 $ |
|---|
| اسعار جنيه الذهب | 76129.6 | 360.4 $ |
|---|
| اسعار كيلو الذهب | 10874955.91 | 50924.64 $ |
|---|
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, June 26, 2012 08:00 AM بتوقيت دولة اليمن |
متوسط اسعار الذهب في الأيام السابقة في اليمن بعملة ريال يمني| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
|---|
| 26 يونيو | 10875.61 | 9516.2 | 8156.8 | 6344.27 | 4531.73 |
|---|
| 25 يونيو | 10880.24 | 9520.27 | 8160.29 | 6346.99 | 4533.69 |
|---|
| 24 يونيو | 10871.89 | 9512.95 | 8154.01 | 6342.09 | 4530.18 |
|---|
| 23 يونيو | 10861.59 | 9503.94 | 8146.29 | 6336.09 | 4525.88 |
|---|
| 22 يونيو | 10853 | 9496.39 | 8139.78 | 6330.97 | 4522.15 |
|---|
| 21 يونيو | 10782.5 | 9434.71 | 8086.91 | 6289.85 | 4492.78 |
|---|
| 20 يونيو | 11059.47 | 9677.05 | 8294.63 | 6451.41 | 4608.18 |
|---|
| 19 يونيو | 11189.43 | 9790.79 | 8392.15 | 6527.3 | 4662.44 |
|---|
| 18 يونيو | 11233.83 | 9829.66 | 8425.49 | 6553.27 | 4681.04 |
|---|
| 17 يونيو | 11243.33 | 9837.94 | 8432.54 | 6558.69 | 4684.84 |
|---|
| * سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |